Vad minns du mest och bäst av stort och smått genom tiderna? Ny version augusti 2014 med helt nya frågor!
Bilda en tidslinje med tio olika händelser från tideräkningens början fram till idag. Sätt händelser, personer, platser eller prylar i rätt ordning. Du behöver inte kunna årtalen, utan bara kunna placera dem i rätt förhållande till varandra.
Sällskapsspelet När då da? har testats 16 gånger och fått ett sammanlagt testbetyg på 82%. Här nedanför kan du se samtliga test och dess betyg och även hitta länkar till testen för att läsa recensionerna av spelet.
100 | Dalarnas Tidnings speltest 2016 |
Betyg: 5/5 | Källa: Dalarnas tidning (25 nov 2016) Läs hela testet här |
|
100 | Dagens sällskapsspeltest 2014 |
Betyg: 5/5 | Källa: dagen.se (10 dec 2014) Läs hela testet här |
|
100 | Arbetarbladets speltest 2014 |
Betyg: 5/5 | Källa: arbetarbladet.se (6 dec 2014) Läs hela testet här |
|
83 | NWT:s stora speltest 2014 |
Betyg: 5/6 | Källa: nwt.se (20 dec 2014) Läs hela testet här |
|
83 | DT:s test av familjespel 2014 |
Betyg: 5/6 | Källa: DT.se (30 nov 2014) Läs hela testet här |
|
80 | Metros stora speltest |
Betyg: 4/5 | Källa: Metro (16 dec 2016) Läs hela testet här |
|
80 | Södermanlands tidnings speltest 2016 |
Betyg: 4/5 | Källa: Södermanlands nyheter (3 dec 2016) | |
80 | Norra Skånes speltest 2016 |
Betyg: 4/5 | Källa: Norra Skåne (10 dec 2016) | |
80 | UNT:s speltest 2016 |
Betyg: 4/5 | Källa: www.unt.se (12 dec 2016) Läs hela testet här |
|
80 | Dagens stora speltest av sällskapsspel 2016 |
Betyg: 4/5 | Källa: www.dagen.se (8 dec 2016) Läs hela testet här |
|
80 | Alingsåskurirens speltest |
Betyg: 4/5 | Källa: Alingsåskuriren (7 dec 2016) | |
80 | Aftonbladets speltest 2016 |
Betyg: 4/5 | Källa: Aftonbladet Söndag (27 nov 2016) | |
80 | Borås tidnings speltest 2014 |
Betyg: 4/5 | Källa: Borås Tidning (6 dec 2014) | |
80 | GP:s test av sällskapsspel 2014 |
Betyg: 4/5 | Källa: Läs hela testet här |
|
60 | Piteå Tidningens stora speltest 2016 |
Betyg: 3/5 | Källa: pt.se (4 dec 2016) Läs hela testet här |
|
60 | Folkbladets test av familjespel 2016 |
Betyg: 3/5 | Källa: Folkbladet (3 dec 2016) Läs hela testet här |
|
Testbetygen från tidningar görs om till en procentuellt värde för att det ska gå lättare att jämföra sällskapsspelen med varandra. T.ex. om ett spel har fått "4/5" i betyg så räknas detta om till 80 (%). Ett sällskapsspels sammanlagda testbetyg är genomsnittet av spelets alla testbetyg.
Om du är intresserad av När då da? tror vi också att dessa spel kan vara intressanta för dig.