Julens stora speltest!
Expressens speltest 2013
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel |
|---|---|---|---|---|
| Jag lär mig bokstäver ABC | 0 | Rabén & Sjögren | ||
| Dragi | 77 | 5 | Ravensburger | |
| Bajsboule | 80 | 1 | ALF | |
| Hedbanz | 90 | 2 | TopToy | |
| Jungle speed | 69 | 20 | Asmodée | |
| Monsterkuddkrig | 80 | 2 | ALF | |
| Färgrally | 62 | 6 | Egmont Kärnan | |
| Spöktrappan | 76 | 3 | Enigma | |
| Hoppsan | 72 | 7 | Peliko | |
| Eternas | 67 | 3 | Peliko | |
| Bamse och tjuvstaden | 62 | 6 | Kärnan | |
| Emil – Stapla trägubbar | 60 | 1 | Raben & Sjögren | |
| Stora alfabetsspelet Hurray for Huckle | 65 | 5 | Tactic | |
| Bildletarspel – Mumin | 60 | 1 | Rabén & Sjögren | |
| Bildletarspel – Pippi | 60 | 1 | Rabén & Sjögren | |
| Bildletarspel – Emil i Lönneberga | 60 | 1 | Rabén & Sjögren | |
| Planes | 68 | 6 | Kärnan | |
| Princess cupcake party | 63 | 7 | Tactic | |
| Prinsessans bal | 77 | 5 | Alga | |
| Doggie Doo Mini | 37 | 2 | Goliat | |
| 1+9=10 | 50 | 2 | Hjelm förlag | |
| Finn fem fel | 60 | 8 | Mindtwister | |
| Hufvudstaden | 71 | 3 | Ninja print | |
| Året som gått 2013 | 73 | 5 | Bezzerwizzer | |
| M.I.G Det goda livet | 76 | 8 | Compete Now | |
| Sveriges (ot)Roligaste Ögonblick | 68 | 6 | Kylskåpspoesi | |
| Vagabond (2013) | 73 | 14 | Alga | |
| Femtio nyanser av honom | 59 | 8 | Mindtwister | |
| iKNOW | 76 | 14 | Tactics | |
| Sveriges Mästerkock | 67 | 8 | Alga | |
| Jippijaja Quiz Original | 62 | 6 | Kylskåpspoesi | |
| Jippijaja Quiz Resor och Äventyr | 62 | 4 | Kylskåpspoesi | |
| Jippijaja Quiz Underhållning | 52 | 6 | Kylskåpspoesi | |
| Jippijaja Quiz Mat och Dryck | 48 | 4 | Kylskåpspoesi | |
| Ett ölspel | 53 | 5 | Nicogame | |
| Retro | 82 | 17 | Kärnan | |
| Paris connection | 80 | 2 | Magtoys | |
| Story | 72 | 8 | Ninja print | |
| Quizmysteriet | 80 | 7 | Bergsala Enigma | |
| A-Ö familjens ordjakt | 77 | 17 | Tactic | |
| Familjespelet | 70 | 10 | Tactic | |
| Last letter standing | 60 | 1 | Norstar | |
| Röda tråden | 62 | 6 | Nicogame | |
| Sätt Sprätt på en Miljoooooon! | 64 | 9 | Alga | |
| Geni 25 år | 70 | 8 | Kärnan | |
| Enigma | 75 | 3 | Competo | |
| Las Vegas | 78 | 7 | Ravensburger | |
| Hotel Mystery | 20 | 2 | Competo | |
| King of Tokyo | 60 | 4 | Vincit |
