SvD har testat 78 inför de stora helgerna.
SvD:s STORA speltest!
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel |
|---|---|---|---|---|
| Morf | 62 | 6 | Nicogame | |
| Mondo | 72 | 5 | Lautapelit | |
| Ryktet går | 85 | 13 | ALF | |
| Anti-Monopol | 62 | 10 | Upcoming minds | |
| Vi lär oss bokstäver | 100 | 1 | Tactic | |
| Var är katten? | 100 | 3 | Tactic | |
| Ego | 79 | 11 | Enigma | |
| Popkult | 73 | 10 | Videra AB | |
| Äckliga familjerna | 80 | 1 | Hjelm förlag | |
| Bezzerwizzer Familj | 79 | 16 | Nordic | |
| Sopberget | 68 | 6 | Gro | |
| Familjecharader | 58 | 6 | Nicogame | |
| Kaniner | 65 | 7 | Förlago | |
| Odins Table | 57 | 4 | Tactic | |
| Monte Cristo | 75 | 5 | Vincit | |
| Piratspelet | 68 | 11 | Peliko | |
| Star Wars Jedi Duellspelet | 47 | 9 | Egmont | |
| Pettson & Findus bilddoku | 80 | 1 | Hjelm förlag | |
| Safari | 62 | 7 | Tactic | |
| Touché | 74 | 19 | Tactic | |
| Kan själv! | 80 | 1 | Tactic | |
| Shark Chase | 64 | 4 | Hasbro | |
| Simon Flash | 65 | 5 | Hasbro | |
| TriBond | 69 | 9 | Peliko | |
| Connect 4 Launchers | 58 | 4 | Hasbro | |
| Smart ass | 75 | 10 | University games | |
| ABC sa lilla t | 80 | 1 | Hjelm förlag | |
| Vi kan läsa ord ? ordlotto | 80 | 1 | Hjelm förlag | |
| Smurfspelet | 71 | 6 | Egmont | |
| Pop The Pig | 38 | 6 | Hasbro | |
| Place | 73 | 10 | Spelmakarna | |
| Spot 5 Jungle | 54 | 5 | Dan-spil | |
| Hello Kitty Fjärilsspelet | 65 | 7 | Egmont | |
| Klossgubbe | 82 | 11 | ALF | |
| Vi lär oss siffror | 40 | 2 | Tactic | |
| Bet your brain | 65 | 9 | Engel Licensing | |
| Är vi inte framme snart? | 72 | 6 | Kärnan | |
| Rapidough | 81 | 9 | Upcoming minds | |
| Alla vill ha mat | 60 | 1 | Hjelm förlag | |
| Kuddkrig | 68 | 5 | Vincit | |
| Carneval | 64 | 7 | Magtoys | |
| Small World | 73 | 3 | Days of Wonder | |
| Wobbler | 53 | 3 | ||
| Star Wars Äventyrsfrågespel | 67 | 10 | Tactic | |
| Mini M.I.G. (2011) | 67 | 6 | Compete now | |
| Lego Heroica | 74 | 3 | Lego | |
| Ninjago | 57 | 3 | Lego | |
| Hit The Hat | 71 | 6 | Leksam | |
| Boggle Flash | 57 | 5 | Hasbro | |
| High Five | 56 | 3 | Vincit | |
| Ett vinspel | 58 | 4 | Nicogame | |
| Alfapet Twist | 54 | 10 | Alga | |
| Charadspelet | 66 | 8 | Tactic | |
| Flipp | 62 | 9 | Peliko | |
| Rrråtta | 74 | 9 | Tactic | |
| Jolly Octopus | 52 | 11 | Ravensburger | |
| Real or Fake | 68 | 9 | Alga | |
| Hobbiten | 73 | 11 | Peliko | |
| Tick tack boom | 70 | 9 | Egmont | |
| 1+9=10 | 50 | 2 | Hjelm förlag | |
| Angry Birds | 48 | 4 | Leksam | |
| Scribblish | 57 | 4 | Hasbro | |
| Lego Champion | 74 | 3 | Lego | |
| Cars 2 Monopoly | 71 | 6 | Hasbro | |
| Fia med puss | 53 | 4 | Nicogame | |
| Högskolealias | 66 | 9 | Tactic | |
| Hide & Seek Bilar 2 | 51 | 3 | Hasbro | |
| Maxidomino Dinosaur Train | 80 | 4 | Tactic | |
| Find It | 40 | 2 | Tactic | |
| Mästarnas mästare | 52 | 12 | Alga | |
| Buuuh! | 73 | 10 | Enigma | |
| A la carte | 52 | 8 | Competo | |
| Rimmemo | 40 | 1 | Hjelm förlag | |
| Lika par leka bäst | 50 | 15 | Tactic | |
| Cars 2 World Grand Prix | 67 | 10 | Egmont | |
| Cars 2 World GP Resespel | 80 | 1 | Tactic | |
| Sorry Sliders | 61 | 7 | Hasbro |
